PRIMERGY6000シリーズ
モデル | 構成 | PRIMERGY6000/300 | CPU:PentiumIII 700MHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
---|---|---|
PRIMERGY6000/300 10 | CPU:PentiumIII 800MHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/300 10B | CPU:PentiumIII 1GHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/300 20 | CPU:PentiumIII 1.26MHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/300 30 | CPU:PentiumIII 1.26MHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/300 30B | CPU:PentiumIII 700MHz メモリ:128MB HDD:9.1GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 | CPU:PentiumIII 750MHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 10 | CPU:PentiumIII 800MHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 10B | CPU:PentiumIII 1.26GHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 20 | CPU:PentiumIII 1.26MHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 30 | CPU:Xeon2.4MHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/500 30B | CPU:PentiumIII 800MHz メモリ:128MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 | CPU:PentiumIII 800MHz メモリ:256MB HDD:18.2GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 10 | CPU:PentiumIII 1.26GHz メモリ:256MB HDD:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 10B | CPU:PentiumIII 1GHz メモリ:256MB HDD:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 20 | CPU:PentiumIII 1.4GHz メモリ:256MB HDD:36.4GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 30 | CPU:Xeon2.8GHz メモリ:256MB HDD:72.8GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
|
PRIMERGY6000/700 30B | CPU:Xeon2.8GHz メモリ:256MB HDD72.8GB(ミラード) CD-ROM 3.5" MO |
GRANPOWER6000
モデル | 構成 | GP6000/300 | CPU:PentiumPRO200MHz メモリ:64MB HDD:2.4GB(ミラード) |
---|---|---|
GP6000/300 20 | CPU:PentiumⅡ350MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB 3.5" MO |
|
GP6000/300 20C | CPU:PentiumⅡ450MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB 3.5" MO |
|
GP6000/300 20D | CPU:PentiumⅢ500MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB 3.5" MO |
|
GP6000/500 | CPU:PentiumPRO200MHz メモリ:64MB HDD:2.4GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/500 20 | CPU:PentiumⅡ350MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/500 20C | CPU:PentiumⅢ450MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/500 20D | CPU:PentiumⅢ550MHz メモリ:64MB HDD:4.5GB 3.5" MO |
|
GP6000/700 | CPU:PentiumPRO200MHz メモリ:256MB HDD:8.6GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/700 20 | CPU:PentiumⅡ400MHz メモリ:256MB HDD:9GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/700 20C | CPU:PentiumⅢ500MHz メモリ:256MB HDD:9GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/700 20D | CPU:PentiumⅢ550MHz メモリ:256MB HDD:9GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/900 | CPU:64bitRISCプロセッサ メモリ:256MB HDD:4.5GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/900 20 | CPU:PentiumⅡXeon400MHz メモリ:512MB HDD:13.5GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/900 20C | CPU:PentiumⅢXeon500MHz メモリ:512MB HDD:13.5GB(ミラード) 3.5" MO |
|
GP6000/900 20D | CPU:PentiumⅢXeon550MHz メモリ:512MB HDD:13.5GB(ミラード) 3.5" MO |
K 6000シリーズ
品名/型式 | 備考 | |
---|---|---|
K610SI/10 F3 | F8210C1 | |
K630/20 F3 | 2260K F8230C2 | |
K630/20 F5 | 2260K F8230D2 | |
K630/20 2 F3 | 2260K F8230C21 | |
K630/20 2 F3 10406 | ||
K630SI/10 F3 | F8230E1 | |
K630SI/10 F5 | F8230E1 | |
K630SI/10 2 E93 | F8230E11 | |
K630SI/10 2 F3 | F8230E11 | |
K630SI/10 2 F5 | F8230E11 | |
K630SI/20 F3 | 2260K F8230E2 | |
K630SI/20 F5 | 2260K F8230E2 | |
K630SI/20 2 F5 | F8230E21 | |
K6300/10 B 90 E92 | F8730B1 | |
K6300/10 F3 38 | ||
K6300/10 F3 54 | ||
K6300/20A 224 | ||
K6300/20A 240 | ||
K6300/20B 36 | F8730B2 | |
K6300DT SER,91 | E92 F8710A1 | |
K650SI/20 F3 | 5390K F8250E2 | |
K650SI/20 F5 | F8250E2 | |
K650SI/20 2 F3 | 5390K F8250E21 | |
K650SI/20 2 F5 | 5390K F8250E21 | |
K650SI/30 F3 | 9440K F8250E3 | |
K650SI/30 F5 | 9440K F8250E3 | |
K650SI/30 2 F5 | 9440K F8250E31 | |
K6500/10-2 462 | F8750A11 | |
K6500/10DB 244 | F8750DB1 | |
K6500/10DB 341 | F8750DB1 | |
K6500/20 F3 397 | ||
K6500/20-2 F5 453 | F8750A21 | |
K6500/20-2 F5 467 | F8750A21 | |
K6500/20B F3 233 | F8750BA2 | |
K6500/20B F5 136 | F8750B2 | |
K6500/20C 317 | F8750DC2 | |
K6500/20C 319 | F8750DC2 | |
K6500/20C 356 | F8750DC2 | |
K6500/20DB 462 | F8750DB2 | |
K6500/30 F5 185 | ||
K6500/30 124 | F7850A3 | |
K6500/30-2 56 | F8750A31 | |
K6500/30C F5 121 | F8750DC3 | |
K6500/30DA 107 | F8750A31 | |
K6500アルファ/1 E70 5174 | F8850AS1 | |
K6500アルファ/1 E70 7 | F8850AS1 | |
K6500アルファ/1BD E90 346 | F8850BD1 | |
K6500アルファ/2 E90 153 | F8850AD2 | |
K6500アルファ/2 E90 162 | F8850AD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 10 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 11 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 53 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 61 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 8 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/2BD E90 96 | F8850BD2 | |
K6500アルファ/3 E70 25 | F8850AS3 | |
K6500アルファ/3AD E90 387 | F8850AD3 | |
K6500アルファ/3BD E90 11 | F8850BD3 | |
K6500アルファ/3BD E90 343 | F8850BD3 | |
K6500アルファ/3BD E90 8 | F8850BD3 | |
K6500アルファ/3BD E90 98 | F8850BD3 | |
K6500アルファ/3DD E90 346 | F8850DD3 | |
K6500アルファ/4 E90 122 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 13 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 15 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 3 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 432 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 51 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4 E90 6 | F8850AD4 | |
K6500アルファ/4BD E90 93 | F8850BD4 | |
K6500アルファ/5 E90 80 | F8850AD5 | |
K670SI/20 2 5241 | 21070K F8270E21 | |
K670SI/30 2 5043 | 28970K F8270E31 | |
K670SI/30 245 | 28970K F8270E3 | |
K670SI/40 | ||
K670SI/40 2 | F8270E41 | |
K6700/10 126 | F8770A1 | |
K6700/10 185 | F8770A1 | |
K6700/10D C 132 | F8770DC1 | |
K6700/10D 2 | F8770DA1 FGU->K6700/20D | |
K6700/10DB 104 | F8770DB1 | |
K6700/10DC 126 | F8770DC1 | |
K6700/10S 107 | F8770DBS | |
K6700/20D C 47 | ||
K6700/30 88 | F8770A3 | |
K6700/30-2 3 | F8770A31 | |
K6700/30DB 51 | F8770DB3 | |
K6700/30DB 54 | 30500K F8770DB3 | |
K6700アルファ/CHAL | ||
K6700アルファ/I 282 | F8770AD1 | |
K6700アルファ/I 38 | F8770AD1 | |
K6700アルファ/2 D 43 | F8870DD2 | |
K690SI/10 2 5075 | 45900K F8290E11 | |
K690SI/20 2 | ||
K690SI/30 11 | F8290E3 | |
K6900/10 38 | F8790A1 | |
K6900/10 51 | F8790A1 | |
K6900/20 2 9 | F8790A21 | |
K6900/20 6 | F8790DB2 | |
K6900アルファB/1 5 | F8890BD1 | |
K6900アルフア/3 | F8890AD3 S/N 20 |
K シリーズ ワークステーション
品名/型式 | 備考 | |
---|---|---|
K100SI/10 CD | F8021CD5 | |
K100SI/10 CE | 40MB | |
K100SI/10 OWS-D | 470K F8021RS2C | |
K100SI/20 SD | 1040K F8021SD5 | |
K100SI/20 SS | 660K F8021SS5 | |
K1300/05 CD SIF | 600K F9721AL1B CRTテンプ | |
K1300アルファ/10 | ||
K1300アルファ/10 OWS-L | ||
K1300アルファ/10B SIF | ||
K1300アルファ/20 | ||
K1300アルファ/20 B | ||
K1300アルファ/20 LAN | ||
K1300アルファ/20 SIF | ||
K150/10 CD | 900K F9752BL1 | |
K150/10 SD | 850K F9752AS1 | |
K150/20 SD | 1050K F9753AS1 | |
K150/30 CD | 1400K F9754BL1 | |
K150/30 SD | 1350K F9754AS1 | |
K1500/05 CD SIF | 630K F9731DL1 | |
K1500/05 OWS-D | 500K F9730DL | |
K1500/10 | NMCA 3,5インチナイゾウ | |
K1500/10 2 ISDN | ||
K1500/10 3,5インチナイゾウ | 10BASE-T | |
K1500/10 CCA | ||
K1500/10 LAN | ||
K1500/10 NMCA | ||
K1500/10 OWS-S | ||
K1500/10 SIF | 920K F9752DL1 | |
K1500/10-2 SIF | 780K,120MB,F9752DL2 | |
K1500/10-3 SIF | ||
K1500/20 2 SIF | ||
K1500/20 CCA | 1220K F9753DR1 | |
K1500/20 ISDN | ||
K1500/20 OWS-S | 1222K MOツキ | |
K1500/20 SIF | 1170K F9753DL1 | |
K1500/30 NMC | ||
K1500/30E SIF | ||
K1500LT/10 CCA | F9710BR3 | |
K1500LX/10 | ||
K1500LX/10 10BASE-T | ||
K1500LX/10 SIF | ||
K1500LX/10S CCA | 1240K F9712AR4 | |
K1500LX/30 CCA | SKB | |
K1500LX/30J CCA | 1690K F9713AR3 | |
K1500NB/05 | ||
K1500NB/10 | 770K F9701AS3 JIS | |
K1500NX/05 SIF | F9702 | |
K1500アルファ/05 0WS-D | 250K F9730DLD | |
K1500アルファNX/10 | 10BASE-T | |
K1500アルファNX/10 SIF | F9703B | |
K150LT/10 SIF | 940K F9710AL1 | |
K150LT/10 SIF SKB | ||
K150SI/05 CD | 620K F9731BM1 | |
K150SI/05 OWS-D | 500K F9730AL1 | |
K150SI/10 CD | 900K F9752AL2 | |
K150SI/10 SD | 850K F9752AS2 | |
K150SI/20 CD | 1100K F9753BL2 | |
K150SI/30 CD | 1400K F9754BL2 | |
K150SI/30 SD | 1450K F9754AR2 | |
K150SILT/10 | ||
K150SILT/10 SIF | 940K F9710BL1 JIS | |
K150SILT/30 | 1350K F9711BS1 JIS | |
K150SILT/30 LANA2 | ||
K150SILT/30 SIF | ||
K150SILX/10 NMCA | 1140K F9712AS1 NMCA | |
K150SILX/10S SIF | 1190K F9712AL2 | |
K150SILX/30 | ||
K150SINB/05 | ||
K150SINB/10J | 770K F9701AS1 JIS | |
K1600アルファ/10 CCA モノ | 640K F9774DR1 | |
K1600アルファ/10 LAN | ||
K1600アルファ/10 NMC モノ | ||
K1600アルファ/10 SIF | ||
K1600アルフア/10 SIFカラー | ||
K1600アルファ/10 カラー | ISDN 10BASE-T | |
K1600アルファ/10B SIF カラ- | ||
K1600アルファ/10B SIF モノ | ||
K1600アルファ/20 CCA モノ | ||
K1600アルファ/20 NMC | 850K F9775DR1 NMC | |
K1600アルファ/20 SIF カラー | ||
K1600アルファ/20 SIF モノ | 800K F9775DL1 | |
K1600アルファLX/10 10BASET | ||
K1600アルファLX/10 SIF |
FMGシリーズ ワークステーション
品名 | 型番 | 備考 | |
---|---|---|---|
FMG530αⅡ/10 OWS-L | F9723AL31 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:260MB WSIアダプタ | |
FMG530αⅡ/10 OWS-LAN | F9723BN31 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:260MB LANアダプタ | |
FMG530αⅡ/10 OWS-S | F9723BS31 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:260MB | |
FMG540αⅡ/10 OWS-L | F9774EL2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB WSIアダプタ | |
FMG540αⅡ/10 OWS-LAN | F9774EN2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB LANアダプタ | |
FMG540αⅡ/10 OWS-S | F9774ES2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB | |
FMG540αⅡ/20 OWS-L | F9776EL2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB WSIアダプタ | |
FMG540αⅡ/20 OWS-LAN | F9776EN2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB LANアダプタ | |
FMG540αⅡ/20 OWS-S | F9776ES2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB | |
FMG540αⅡLX/10 OWS-L | F9712CL1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB JIS配列キーボード TFTカラー WSIアダプタ ラップトップ型 |
|
FMG540αⅡLX/10 OWS-LAN | F9712CN1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB JIS配列キーボード TFTカラー LANアダプタ ラップトップ型 |
|
FMG540αⅡLX/10 OWS-S | F9713CS1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:530MB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG540αⅡLX/20 OWS-L | F9713CL1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB JIS配列キーボード TFTカラー WSIアダプタ ラップトップ型 |
|
FMG540αⅡ/20 OWS-LAN | F9713CN1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB JIS配列キーボード TFTカラー LANアダプタ ラップトップ型 |
|
FMG540αⅡ/20 OWS-S | F9713CS1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:1GB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG1500/10 | F9752D2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:120MB | |
FMG1500/20 | F9753D2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:170MB | |
FMG1500/30 | F9754D2 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:240MB | |
FMG-1500LX/10 | F9713A3 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:105MB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG-1500LX/10 | F9714A4 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:105MB 親指シフトキーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG-1500NX/10 | F9703A1 | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:120MB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG-150ⅡLX/10 | - | 3.5"FPD(3モード) RAM:4MB HDD:90MB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
|
FMG-150ⅡLX/30 | - | 3.5"FPD(3モード) RAM:8MB HDD:135MB JIS配列キーボード TFTカラー ラップトップ型 |
Kシリーズ 周辺機器
品名 | 備考 | |
---|---|---|
F8113K1 | ||
F8113K3 | 350K K10R カラー | |
F8113K4 | 350K K100 カラー | |
F8113K4C | ||
F8113W1 | 120K K10 ホワイト | |
F8113W2 | 120K K10R ホワイト | |
F8113W3 | 120K K100 ホワイト | |
F9451FC3 | 160K,ラムダMK2,12"カラー | |
F9451FC4 | 160K ラムダMK2,14"カラー | |
F9452FC2 | 240K シグマMK2 カラ- | |
F9454FC2 | ||
F9726AC6 | ||
F9726AC7 | ||
F9726AC8 | ||
F9756AC1 | 240K K/G150 カラ- | |
F9756AC10 | ||
F9756AC5 | 240K K150SI G150-2 カラー | |
F9756AC6 | 200K K/G1500/10-3 カラー | |
F9756AC8 | 180K K1600アルファ カラ- | |
F9756AC9 | ||
F9756AW5 | 90K K150SI G150-2 ホワイト | |
F9756AW6 | 90K K/G1500 ホワイト | |
F9756AW7 | 90K ホワイト シンショクタイオ | |
AR308B | ||
BCRコントローラ | ||
F1775A | 10000K コントロ-ラF6423B | |
F1991B13 | ||
F3568F1 | タイムレコーダ | |
F3589LA1 | ヒカリADP | |
F3778CD23 | ||
F3791A31 | ||
F3791AW21 | ||
F3791B41 | 358K | |
F3793B31B | ピッコロ | |
F3794LA1 | ||
F3794LA3 | 60K | |
F3794LA31 | ||
F3794LA57 | ||
F3794QC36 | ||
F3794TS1 | ||
F3794TS2 | ||
F3795C4 | ||
F3795C5 | ||
F6110FD4 | OASYS ,3.5" 2HD \5,000 | |
F6136PC4 | ||
F6176MS1 | 12K | |
F6176PD1 | 1000K 600MBヒカリディスク | |
F6176PD2 | 450K 5"ヒカリジキディスク | |
F6176ST1 | ||
F6416A | ||
F6443D4 | ヒカリジキ8.9GBX4. F1783B2 | |
F6473A4(SER,JU120) | 33543 | |
F6681A2 | 2250K NMC 32 | |
F6681A2 LAN | 2250K NMC 32 LAN | |
F6681M2 | 2650K NMC 32 | |
F6681M2 CCA | ||
F6681M2 LAN | 2650K NMC 32 LAN | |
F6681S2 | 2500K カイセン,12ダイ | |
F6681S3 | 1100K NMC 12 | |
F6681S3 ISDN | ||
F6681S3 LAN(1マイ) | ||
F6681S3 LAN(2マイ) | 1100K NMC 12 LAN | |
F6681S3 X21 | ケ-ブルツキ | |
F6683IP3 | ||
F6684BC | ||
F6684ID3 | ||
F6684SC | ||
F6924S | ||
F6995DX1 | DXU | |
F7514DR11 | ||
F7562A91 | ||
F7948LK | DS/90ゾウセツキャビネット | |
F7952B1 | CT | |
F8113HS1 | ||
F8115F41 | 250K 8"FPD | |
F8115F51 | ||
F8117BC4 | 60ミリ タッチスキャナ | |
F8117BCC | 100K タッチリ-ダセイギョキコウ | |
F8125CT1 | 1050K | |
F8215CS1 | 400K カセットストリ-マ | |
F8215CT1 | ||
F8215CT2 | ||
F8215DT1 | 1000K ソトヅケDAT | |
F8217GS1 | 150K ガイブデンゲンセイギョ | |
F8235CS2 | ||
F8257EP | ||
F8715DT1 | DAT | |
F8715MO1 | ||
F8815DT1 | ||
F8815DT3 | DAT | |
F8855MO1 | ||
F8899CB1L | ||
F9078A | ||
F9150A | ||
F9183A2 | ||
F9190H | ||
F9190H4 | 10BASE2 4ポート | |
F9190H4V | 10BASE-T 4ポート | |
F9190K1 | ||
F9190R2 | 350K レピ-タ | |
F9190R22 | ||
F9190R23 | ||
F9454CF6 | ||
F9455C11 | 100K 1MB,1ダイゾウセツヨウ | |
F9685A2 | 240K イメ-ジスキャナ-,A4 | |
F9737HD1 | ||
F9740EX1 | 300K ゾウセツキャビネット | |
F9740EX3 | ||
F9740SW1 | 350K I/Oキリカエ | |
F9746MS1 | 20K G-140カラ150A,マウス | |
F9746MS3 | ||
F9746MS31 | 10K K1600アルファ | |
F9746MS32 | ||
F9746MS4 | ||
F9747CT1 | 400K カセットストリ-マ,50 | |
F9747CT11 | 400K カセットストリ-マ,50MB | |
F9747CT2 | 800K 130MB,カ-トリッジ | |
F9747CT3 | 400K カセットストリ-マ,50MB | |
F9747F2 | 120K,5"X 1, | |
F9747F3 | 120K,3.5"X1 | |
F9747FP1 | 250K K150,G 8"FPDX1 | |
F9747FP2 | 150K 5"FPDX1 | |
F9747FP3 | 150K 3.5"X1 | |
F9748BC2 | 100K バ-コ-ドリ-ダ | |
F9748BC3 | ||
F9748BC4 | ||
F9748BC5 | 200K 100ミリ | |
F9748BC91 | ||
F9748HS1 | 550K OCR-HS,アダプタ | |
F9748HS2 | ||
F9757CT3F | ||
F9757DT3 |
上記商品の構成は標準構成を記載しております。また、在庫の切れている物もございますのでお問い合わせください。